| # | Personagem | Classe | Nível | PvP / PK | Clã | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Misanthrope | 59 | 69 / 2314 | RussianGuys | 200 horas | ||
Akama | 67 | 2708 / 1194 | Enemy | 506 horas | ||
ДЕСПОТ | 59 | 14 / 1090 | RussianGuys | 52 hours | ||
4 | w00p | 52 | 44 / 785 | - | 289 horas | |
5 | ShangTsung | 50 | 131 / 669 | - | 358 horas | |
6 | MacTb | 71 | 3684 / 443 | 1327 | 797 horas | |
7 | Игорь-Васильевич | 36 | 6 / 389 | RussianGuys | 12 horas | |
8 | MopraH | 71 | 5181 / 348 | 1327 | 784 horas | |
9 | MEMI | 66 | 1557 / 348 | Enemy | 483 horas | |
10 | ЕмГовноНубов | 67 | 743 / 340 | Enemy | 560 horas | |
11 | Rynx | 70 | 1149 / 339 | Negative | 527 horas | |
12 | guslik | 69 | 3226 / 331 | 1327 | 889 horas | |
13 | Kair | 70 | 1318 / 312 | Negative | 542 hours | |
14 | КровавыйДворянин | 60 | 37 / 303 | - | 114 horas | |
15 | KucKuc | 67 | 97 / 276 | - | 479 horas | |
16 | ЧумавойДинозавр | 69 | 4858 / 264 | ChipAndDale | 595 horas | |
17 | MasterCard | 66 | 152 / 255 | Adrenaline | 391 horas | |
18 | kjk | 70 | 1055 / 251 | Negative | 482 hours | |
19 | GreenArrow | 72 | 1692 / 226 | DEFENDERS | 564 horas | |
20 | ХрабрыйВинниПух | 63 | 407 / 224 | Alliance | 361 hora | |
21 | YvesSaintLaurent | 69 | 1302 / 216 | АБИЗЯНЫ | 563 horas | |
22 | DickTaTypa | 65 | 693 / 209 | BlackRock | 635 horas | |
23 | naga7zxc | 29 | 2 / 208 | - | 8 horas | |
24 | ВедьминаПогибель | 39 | 18 / 206 | - | 68 horas | |
25 | Помнить | 66 | 2438 / 204 | FTP228 | 509 horas | |
26 | top2th | 70 | 3195 / 200 | OwnWay | 564 horas | |
27 | VVLCraft | 66 | 32 / 195 | VVLBank | 311 horas | |
28 | ScreeDz0o | 57 | 785 / 190 | Negative | 463 horas | |
29 | RukiaKuchiki | 67 | 186 / 185 | - | 329 horas | |
30 | Endorphin | 67 | 1729 / 183 | - | 332 hours | |
31 | GhostKiller | 49 | 28 / 175 | - | 108 horas | |
32 | DeamoN | 71 | 4372 / 174 | DeadlySquad | 824 horas | |
33 | ЗлаяФея | 68 | 1772 / 170 | Away | 679 horas | |
34 | ОлегИнюткин | 66 | 460 / 169 | RussianGuys | 405 horas | |
35 | sleepoholic | 56 | 96 / 164 | - | 338 horas | |
36 | xOLIVERx | 68 | 384 / 158 | Alternativa | 338 horas | |
37 | QLQ | 70 | 3748 / 157 | DEFENDERS | 518 horas | |
38 | Moody | 70 | 3228 / 150 | TheWicked | 1068 horas | |
39 | DaHunPao | 65 | 966 / 148 | Akatsuki | 291 horas | |
40 | Weelbee | 69 | 2740 / 148 | 1327 | 847 horas | |
41 | Jambo | 72 | 5319 / 146 | Ben | 957 horas | |
42 | NeznaikaRPG | 68 | 2226 / 146 | WARDEN | 970 horas | |
43 | MachineToKill | 71 | 1689 / 145 | 1327 | 723 horas | |
44 | XBOX | 69 | 664 / 145 | Negative | 700 horas | |
45 | booster | 69 | 3950 / 143 | HVG | 749 horas | |
46 | МайорГром | 72 | 2778 / 139 | DEFENDERS | 586 horas | |
47 | iRabbitHole | 71 | 3218 / 138 | 1327 | 754 horas | |
48 | ih4rd | 70 | 1559 / 137 | АБИЗЯНЫ | 886 horas | |
49 | Codeine | 63 | 149 / 136 | Alliance | 395 horas | |
50 | ТокаКучейИможете | 59 | 12 / 132 | - | 86 horas | |
51 | Marbel | 68 | 2335 / 130 | PublicEnemies | 530 horas | |
52 | Mescaline | 70 | 3435 / 129 | - | 870 horas | |
53 | ПЕШКА228 | 62 | 18 / 128 | - | 108 horas | |
54 | teps1hora | 70 | 6254 / 127 | DeadlySquad | 716 horas | |
55 | GOCHO | 60 | 536 / 126 | - | 299 horas | |
56 | WraithDevil | 72 | 1124 / 123 | DEFENDERS | 546 horas | |
57 | Плющенко | 58 | 357 / 123 | Шуршуньчики1327 | 274 horas | |
58 | Exi | 68 | 1568 / 122 | HVG | 626 horas | |
59 | MozillaQQ | 70 | 2191 / 122 | HVG | 505 horas | |
60 | youraifu | 67 | 1764 / 120 | PublicEnemies | 449 horas | |
61 | БоровКелли | 70 | 4659 / 120 | Ben | 840 horas | |
62 | FataMorgana | 69 | 400 / 119 | RTF | 467 horas | |
63 | wcyd | 70 | 2012 / 119 | BlackRock | 473 horas | |
64 | B1ba | 67 | 210 / 119 | ATB | 654 horas | |
65 | Chilly | 69 | 5170 / 117 | HVG | 877 horas | |
66 | ЗлойГерой | 68 | 194 / 117 | Enemy | 340 horas | |
67 | ku6epcamypau | 65 | 1071 / 116 | Away | 604 horas | |
68 | toyazero | 62 | 1162 / 115 | Sanctuary | 674 horas | |
69 | Буратос | 70 | 1766 / 115 | HVG | 969 horas | |
70 | 320kg | 61 | 94 / 114 | Dwarf | 226 horas | |
71 | wasteoftime | 69 | 2903 / 113 | meow | 794 horas | |
72 | CuCbKuEcTb | 67 | 385 / 113 | DOOM | 253 horas | |
73 | MACON | 65 | 463 / 113 | Sanctuary | 453 horas | |
74 | RazerX | 71 | 4346 / 112 | Ben | 837 horas | |
75 | ЗаДеньгиНЕТ | 68 | 225 / 112 | - | 483 horas | |
76 | ЧиловекПаук | 67 | 1552 / 110 | Шуршуньчики1327 | 804 horas | |
77 | Fury | 68 | 460 / 108 | Negative | 423 horas | |
78 | Guess | 67 | 1836 / 107 | - | 464 horas | |
79 | Milfa | 63 | 149 / 107 | - | 532 hours | |
80 | SPORTSMEN | 67 | 948 / 107 | ФантазияХуевая | 387 horas | |
81 | Arrow | 57 | 417 / 105 | Negative | 475 horas | |
82 | pzds | 68 | 1199 / 104 | Negative | 655 horas | |
83 | Whiskey | 70 | 1980 / 104 | JN | 691 horas | |
84 | Malino4ka | 62 | 262 / 103 | Alliance | 335 horas | |
85 | Eagle | 66 | 1725 / 103 | ScrydeBulls | 370 horas | |
86 | Wheezy | 66 | 1477 / 103 | meow | 432 hours | |
87 | iLoStPaRaDiSe | 70 | 1556 / 103 | FTP228 | 554 horas | |
88 | ВамБудетБольно | 68 | 2104 / 102 | L2Commerce | 464 horas | |
89 | Velour | 64 | 1913 / 101 | meow | 561 hora | |
90 | LastWarrior | 70 | 2158 / 100 | Ben | 547 horas | |
91 | MyLTuK | 65 | 797 / 100 | Dwarf | 557 horas | |
92 | GarLiqW | 68 | 1598 / 98 | OwnWay | 437 horas | |
93 | PrincessDad | 58 | 179 / 98 | - | 408 horas | |
94 | Amaterazu | 67 | 731 / 97 | Valhala | 359 horas | |
95 | МАРПАНАХ | 70 | 973 / 97 | TheWicked | 595 horas | |
96 | Mechta | 66 | 537 / 97 | Dwarf | 624 horas | |
97 | Abuser | 66 | 737 / 96 | Шуршуньчики1327 | 499 horas | |
98 | Nia | 69 | 2339 / 95 | DeadlySquad | 710 horas | |
99 | Платина | 68 | 1374 / 94 | - | 409 horas | |
100 | Triplex | 66 | 888 / 94 | SunRise | 484 horas |
A tabela é atualizada a cada 6 horas. Próxima atualização às 15:00

